Logo





Id Nombre Categoria Cantidad Calorias Grasas Carbohidratos Proteinas Imagen
1 Huevos revueltos Comidas 380 gr 359 cal 10.6 g 32.4 g 23.6 g Imagen
2 Frijoles Comidas 100 gr 104 cal 2.3 g 20.8 g 5.6 g Imagen
3 Sopa de Fideos Comidas 278 gr 45 cal 2.3 g 20.8 g 5.6 g Imagen
4 Ensalada de Atun Comidas 100 gr 119 cal 4.7 g 9.1 g 10.1 g Imagen
5 Frijoles Fritos Comidas 100 gr 75 cal 3 g 8 g 4 g Imagen
6 Platano Frutas 100 gr 139 cal 7 g 18 g 1 g Imagen
7 Chilaquiles Comidas 100 gr 438 cal 26.8 g 44.7 g 4.6 g Imagen
8 Manzana Frutas 160 gr 83 cal 0.3 g 22.1 g 0.4 g Imagen
9 Naranja Frutas 130 gr 60 cal 0.3 g 15 g 0.9 g Imagen
10 Cerezas Frutas 100 gr 63 cal 0.2 g 16 g 1.1 g Imagen
14 Papas fritas Papas 100gr 312 cal 15 g 41 g 3.4 g Imagen
15 Sandia Frutas 100 gr 30 cal 0.2 g 7.6 g 0.6 g Imagen
16 pepino Frutas 100 gr 1 cal 0.2 g 2.2 g 0.6 g Imagen
17 Jicama Frutas 100 gr 3 cal 0.1 g 8.8 g 0.7 g Imagen
18 Papas Verduras 100 gr 87 cal 0.1 g 20.1 g 1.9 g Imagen
19 Pizza de queso Comidas 100 gr 252 cal 10.8 g 26.2 g 11.7 g Imagen
20 Pizza Peperoni Comidas 100 gr 360 cal 18 g 34.3 g 15.1 g Imagen
21 Pizza Hawayana Comidas 100 gr 208 cal 6.9 g 26.9 g 9 g Imagen
22 Hot-dog de pavo Comidas 80 gr 215 cal 18.9 g 0.2 g 10.2 g Imagen
23 Hot-dog de cerdo Comidas 80 gr 215 cal 18.9 g 0.2 g 10.2 g Imagen
24 Tocino frito Comidas 100 gr 448 cal 33.3 g 1.7 g 32.5 g Imagen
25 Takis fuego Papas 28 gr 140 cal 8 g 16 g 2 g Imagen
26 Fritos limon y sal Papas 28 gr 112 cal 9 g 14 g 1.7 g Imagen
27 Sabritas Papas 30 gr 162 cal 10.2 g 16 g 1.6 g Imagen
28 Galletas Principe Galletas 100gr 480 cal 20.6 g 68.2 g 5.3 g Imagen
29 Emperador Chocolate Galletas 100 gr 487 cal 23 g 65.4 g 4.7 g Imagen
30 Marias Galletas 30 gr 136 cal 4.1 g 22.7 g 1.6 g Imagen
31 Gansito Panes 100 gr 394 cal 16.7 g 57.4 g 3.6 g Imagen
32 Palomitas Fuego Papas 100 gr 377 cal 8.8 g 69 g 5.7 g Imagen
33 Pinguinos Panes 100 gr 383 cal 19.4 g 48.1 g 4.2 g Imagen
34 Submarinos Panes 100 gr 375 cal 14.2 g 56.7 g 5.2 g Imagen
35 Panditas Dulces 57.5 gr 184 cal 0 g 43 g 3 g Imagen
36 Nito Panes 62 gr 246 cal 10.9 g 36 g 4.5 g Imagen
37 Ruffles queso Papas 30 gr 158 cal 9.6 g 16.2 g 1.6 g Imagen
38 Hamburguesa de res Comidas 120 gr 528 cal 30.2 g 57.4 g 6.4 g Imagen
39 Hamburguesa casera Comidas 120 gr 528 cal 30.2 g 57.4 g 6.4 g Imagen
40 Maruchan res Sopas instantaneas 100 gr 64 cal 2.5 g 8.9 g 1.4 g Imagen
41 Great Value Sopas instantaneas 100 gr 62 cal 0.5 g 12.7 g 1.6 g Imagen
42 Alitas Chipotles Comidas 100 gr 62 cal 0.5 g 12.7 g 1.6 g Imagen
43 Powerade Bebidas 500 ml 125 cal 0 g 31.3 g 0 g Imagen
44 Gatorade Bebidas 591 ml 140 cal 0 g 36.1 g 0 g Imagen
45 Electrolit Bebidas 360 ml 70 cal 0 g 18 g 0 g Imagen
46 Fuze tea Bebidas 500 ml 120 cal 0 g 30 g 0 g Imagen
47 Coca-cola Bebidas 500 ml 150 cal 0 g 37.5 g 0 g Imagen
48 Lonche de pierna Comidas 380 gr 470 cal 22.8 g 36.5 g 29.4 g Imagen